중량(g) | |||
---|---|---|---|
재질(겉감) | |||
재질(안감) | |||
색상 | XS,S,M | ||
치수 | NAVY PEONY | ||
제조국 | Bangladesh | ||
취급시 주의사항 | 유의사항 참조 | ||
품질보증기준 | 관련법및 소비자분쟁해결기준에 따름 | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)아머스포츠코리아/02-515-1318 |
Reviews
Men's Shorts & Pants
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) | INSEAM PANT (INCH) | UK/US |
XS | 28-30 | 33-35 | 31 | 24/26 |
S | 30-33 | 35-38 | 32 | 28/30 |
M | 33-35 | 38-40 | 32 | 32/34 |
L | 35-37 | 40-43 | 33 | 36/38 |
XL | 38-41 | 43-46 | 33 | 40/42 |
XXL | 41-44 | 46-49 | 34 | 44 |
ORDER SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | INSEAM PANT (CM) | UK/US |
XS | 71-77 | 84-90 | 79 | 24/26 |
S | 77-83 | 90-96 | 80.5 | 28/30 |
M | 83-89 | 96-102 | 82 | 32/34 |
L | 89-95 | 102-108 | 83.5 | 36/38 |
XL | 96-104 | 109-117 | 85 | 40/42 |
XXL | 104-112 | 117-125 | 86.5 | 44 |

- Waist: Measure around the narrowest part of your waist
- Hip: Measure around the widest point Inseam pant:
- Measure from the top of your leg to the end of your leg (inside of the leg)
Women's Shorts & Pants
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) | INSEAM PANT (INCH) | EUR |
XS | 24-27 | 34-36 | 29,9 | 30/32 |
S | 27-29 | 33-39 | 30,5 | 34/36 |
M | 29-31 | 39-41 | 31,1 | 38/40 |
L | 31-35 | 41-44 | 31,7 | 42/44 |
XL | 35-39 | 44-47 | 32,3 | 46/48 |
ORDER SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | INSEAM PANT (CM) | EUR |
XS | 62-68 | 86-92 | 76 | 30/32 |
S | 68-74 | 92-98 | 77,5 | 34/36 |
M | 74-80 | 98-104 | 79 | 38/40 |
L | 80-89 | 104-111 | 80,5 | 42/44 |
XL | 89-98 | 111-119 | 82 | 46/48 |

- Waist: Measure around the narrowest part of your waist
- Hip: Measure around the widest point Inseam pant:
- Measure from the top of your leg to the end of your leg (inside of the leg)
제품 전체보기
전체 검색 결과 보기