중량(g) | |||
---|---|---|---|
재질(겉감) | |||
재질(안감) | |||
색상 | L,M,S,XL,XS | ||
치수 | Ebon | ||
제조국 | Vietnam | ||
취급시 주의사항 | 유의사항 참조 | ||
품질보증기준 | 관련법및 소비자분쟁해결기준에 따름 | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)아머스포츠코리아/02-515-1318 |
Reviews
Men's Running Belt
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | HIP (INCH) |
XS | 25-28.5 |
S | 28.5-31.5 |
M | 31.5-34.5 |
L | 34.5-38 |
XL | 38-41.5 |
ORDER SIZE | HIP (CM) |
XS | 64-72 |
S | 72-80 |
M | 80-88 |
L | 88-96 |
XL | 96-105 |
Women's Running Belt
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | HIP (INCH) |
XS | 25-28.5 |
S | 28.5-31.5 |
M | 31.5-34.5 |
L | 34.5-38 |
XL | 38-41.5 |
ORDER SIZE | HIP (CM) |
XS | 64-72 |
S | 72-80 |
M | 80-88 |
L | 88-96 |
XL | 96-105 |
Unisex Running Belt
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | HIP (INCH) |
XS | 25-28.5 |
S | 28.5-31.5 |
M | 31.5-34.5 |
L | 34.5-38 |
XL | 38-41.5 |
ORDER SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
XS | 64-72 |
S | 72-80 |
M | 80-88 |
L | 88-96 |
XL | 96-105 |
Kid's Running Belt
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | FOOT LENGTH (INCHES) |
XS | 25-28.5 |
S | 28.5-31.5 |
M | 31.5-34.5 |
L | 34.5-38 |
XL | 38-41.5 |
ORDER SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
XS | 64-72 |
S | 72-80 |
M | 80-88 |
L | 88-96 |
XL | 96-105 |
제품 전체보기
전체 검색 결과 보기