중량(g) | |||
---|---|---|---|
재질(겉감) | |||
재질(안감) | |||
색상 | XS,S,M,L,XL | ||
치수 | NAUTICAL BLUE/EBONY/WHITE | ||
제조국 | Vietnam | ||
취급시 주의사항 | 유의사항 참조 | ||
품질보증기준 | 관련법및 소비자분쟁해결기준에 따름 | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)아머스포츠코리아/02-515-1318 |
Reviews
Men's Running Pack (Advanced & Active)
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | CHEST (INCH) |
XS | 32-35 |
S | 34.5-38 |
M | 37.5-40 |
L | 39.5-42.5 |
XL | 42-45 |
ORDER SIZE | CHEST (CM) |
XS | 81.5-89 |
S | 88.5-96 |
M | 95.5-102.5 |
L | 101.5-108.5 |
XL | 108-115 |
Women's Running Pack (Advanced & Active)
Calculate your own measurements, then select your product size
ORDER SIZE | CHEST (INCH) |
XXS | 23-32 |
XS | 32-34 |
S | 34-35.5 |
M | 35.5-37.5 |
L | 37.5-40 |
ORDER SIZE | CHEST (CM) |
XXS | 76-81.5 |
XS | 81-86.5 |
S | 86-90.5 |
M | 90-96.5 |
L | 96-102.5 |
제품 전체보기
전체 검색 결과 보기